Construcción
Emulsionantes
Para el sub-sector de pavimentos asfáltico, suministrados emulsionantes concentrados usados en la fabricación de emulsiones de asfalto tanto para carpetas de rodado en frio, como para emulsiones de mantenimiento.
Tecnología en Emulsiones
Los productos ASFIER permiten obtener emulsiones de quiebre rápido, intermedio y lento. ASFIER es marca registrada de Quimikao S.A. de C.V.).
Otra área que abarcamos en el sector construcción es la industria de paneles de yeso-cartón, que ocupan destacado lugar en nuestro portafolio de soluciones. Para ellas suministramos agentes de espumación RHENIFOAM para integrar aire en las planchas y regular su densidad.
También contamos con agentes dispersantes de los olidos en la pasta de formación de la plancha y agentes de hidrorepelencia para el control de la absorción de humedad en la plancha tratada.
Fabricamos mezclas especiales para facilitar los procesos y formulaciones de nuestros clientes.
PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN
Emulsionantes concentrados para asfaltos, espumantes, dispersantes, reductores de viscosidad y mucho más.
- Rhenifon
- Laurosud
- Anforhen
- Rheniquat
- Rhenimix
- Rhenipol
- Rhenipal
- Rhenimin
- Rhenilan
- Rheniwash
- Secuestrantes
- Esencias
- Otros
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIFON LAS-320 | Acido Alquilbencen Sulfónico Lineal (LAS) | Líquido | 97 | Granel 1000 kg 210 kg |
| RHENIFON 30-S | Sal Sódica del LAS | Líquido | 30 | 200 kg |
| RHENIFON 30-P | Sal Sódica del LAS | Granulado | 30 | 20 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| LAUROSUD 28-2-23 | Lauril Etoxisulfato de Sodio (SLES) (Sintético) | Líquido | 28 | Granel 1000 kg 200 kg |
| LAUROSUD 28-2-24 | Lauril Etoxisulfato de Sodio (SLES) (Natural) | Líquido | 28 | Granel 1000 kg 200 kg |
| LAUROSUD 70-2-23 | Lauril Etoxisulfato de Sodio (SLES) 2 MOE (Sintético) | Pasta | 70 | 220 kg 170 kg |
| LAUROSUD 70-2-24 | Lauril Etoxisulfato de Sodio (SLES) 2 MOE (Natural) | Pasta | 70 | 221 kg 170 kg |
| LAUROSUD LSS-27-23 | Lauril Sulfato de Sodio | Pasta | 27 | 125 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| ANFORHEN CB | Cocoamido Propilbetaina | Liquido | 30 | 1000 kg 210 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIQUAT 50-BC | Cloruro de Benzil Dimetil Amonio (Cloruro de Benzalconio) | Líquido | 50 | 200 kg |
| RHENIQUAT 50-S | Mezcla de Cloruros de Alquil Amonio | Líquido | 50 | 200 kg |
| RHENIQUAT 80-BC | Cloruro de Benzil Dimetil Amonio (Cloruro de Benzalconio) | Líquido | 80 | 200 kg |
| RHENIQUAT 80-S | Mezcla de Cloruros de Alquil Amonio | Líquido | 80 | 200 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIMIX HAM-31 | Mezcla de Detergente No-Iónico con Tensoactivo Aniónico | Líquido | 92,5 | 1000 kg |
| RHENIMIX C-LLCA | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX EA | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos y Neutros | Gel | 37 – 39 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX EL | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX SEC | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos | Gel | 37-39 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX ECA | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX SAK | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, potásico y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX ECD | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIMIX SECA | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos, Anfotéricos y Neutros | Gel | 48 – 50 | 1000 kg 200 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIPOL L-3 | Alcohol Laurico Etoxilado con 3 MOE | Líquido pastoso | 100 | 190 kg |
| RHENIPOL L-6 | Alcohol Láurico Etoxilado con 6 MOE | Líquido | 100 | 200 kg |
| RHENIPOL L-7 | Alcohol Láurico Etoxilado con 7 MOE | Líquido | 100 | 200 kg |
| RHENIPOL L-9 | Alcohol Láurico Etoxilado con 9 MOE | Líquido | 100 | 200 kg |
| RHENIPOL OL-10 | C11- Alcohol Etoxilado con 10 MOE | Pasta | 100 | 200 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIPAL 4 | Eter Nonilfenólico Poli-oxietilenado con 4 moles | Líquido | 100 | 200 kg |
| RHENIPAL 6 | Eter Nonilfenólico Poli-oxietilenado con 6 moles | Líquido | 100 | 210 kg |
| RHENIPAL 10 | Eter Nonilfenólico Poli-oxietienlado con 10 moles | Líquido | 100 | 215 kg |
| RHENIPAL 13 | Eter Nonilfenólico Poli-oxietilenado con 13 moles | Líquido opaco | 100 | 220 kg |
| RHENIPAL 30-W | Eter Nonilfenólico Poli-oxietilenado con 30 moles en solución | Líquido | 70 | 210 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIMIN W-92 | Metil Sulfato de Alquil Diester de Trietanol Amonio | Pasta | 75 | 180 kg |
| KAOSOFT AGL-85 | Esterquats, con alto poder de biodegradación | Pasta Fluida | 80 | 180 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENILAN DEC | Diatanolamida de Coco (Cocamide DEA) | Líquido | 86 | 200 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| RHENIWASH AK-35 | Alquiloato de Potasio | Líquido | 35 | 1000 kg 200 kg |
| RHENIWASH C-18 Na | Jabón Sódico de Sebo | Polvo | 30 kg | |
| RHENIWASH NW | Detergente concentrado libre de agua | Líquido | 1000 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| SECUESTRANTE RH-90 | Sal Tetrasódica del Ácido Etilendiaminotetracético (EDTA) | Polvo | 90 | 25 kg |
| SECUESTRANTE RH-92 | Sal Sódica del Ácido Nitrilo Triacético (NTA) | Polvo | 92 | 25 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| ESSENTIAL | Fragancias Aromáticas para La industria en general; Detergentes, Desinfectantes, Cosméticos, Ambientadores, etc. | Líquido | 200 kg 20 kg |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ASPECTO | % ACTIVOS | FORMATO |
| ANTIESPUMANTE RH-720 | Fórmula en base a Siliconas | Líquido | 20 kg | |
| ADHESIVO SG-240 | Mezcla de Polímeros Sintéticos y Resina | Líquido | 20 kg | |
| TEMPCARE P-2000 | Agente Perlante | Pasta | 120 kg | |
| POLACRIL 40 | Polímero Carboxivinílico, Agente Espesante y de Suspensión | Polvo | 21 kg | |
| CUMEN SULFONATO DE SODIO | Isopropilbenceno Sulfonato de Sodio al 40% | Líquido | 160 kg | |
| RHENISIL EM-1012 | Emulsión de Dimetil Polisiloxanos | Líquido blanco | 12,5 | 180 kg |
| EMULGADOR CS | Mezcla de Tensoactivos Aniónicos y Humectantes | Líquido | 200 kg | |
| POIZ 88 | Glicol modificado | Líquido | 20 kg |




